Microsoft aumentará el precio de Xbox Series X en la mayoría de los países el 1 de agosto, excepto en Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil y Colombia, anunció la compañía. Los precios mensuales de Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate también aumentarán por primera vez a partir del 6 de julio en la mayoría de los países, excepto en Noruega, Chile, Dinamarca, Suiza y Arabia Saudita. Los precios de Xbox Series S y PC Game Pass (por suerte para nosotros) permanecerán sin cambios.

Los nuevos precios son los siguientes:

  • Xbox Series X – £ 479.99 / € 549.99 / CAD $ 649.99 / AUD $ 799.99
  • Xbox Game Pass: $ 10,99 / € 10,99 / £ 8,99 (anteriormente $ 9,99)
  • Xbox Game Pass Ultimate: $ 16.99 / £ 12.99 / € 14.99 (anteriormente $ 14.99)

El aumento de precio no tendrá efecto para los suscriptores mensuales existentes de Xbox Game Pass hasta el 13 de agosto o el 13 de septiembre en Alemania. Los nuevos miembros verán los nuevos precios inmediatamente el 6 de julio. Si están suscritos a través de un código anual, el nuevo precio no entrará en vigencia hasta que renueve su suscripción.

“Hemos mantenido nuestros precios para las consolas durante muchos años y los hemos ajustado para reflejar las condiciones competitivas en cada mercado”, dijo la directora de comunicaciones de Xbox, Kari Pérez, en un comunicado de prensa.

En marzo de este año, Microsoft había eliminado la prueba de Game Pass por 1 dólar (o 39 pesos en Argentina) y poco después limitó la cantidad de meses acumulables en cuentas de Argentina y Turquía a 13, mientras que el resto de los países puede tener hasta 35.

Nuevos Precios de Xbox Game Pass (Consolas y Ultimate)

País Moneda Precio actual de Xbox Game Pass Ultimate Nuevo Precio de Xbox Game Pass Ultimate Precio actual de Game Pass para Consola Nuevo Precio de  Game Pass para Consola
Argentina ARS 899 1449 599 1199
Australia AUD 15.95 18.95 10.95 11.95
Austria EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Bélgica EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Brasil BRL 44.99 49.99 29.99 32.99
Canadá CAD 16.99 18.99 11.99 12.99
Chile CLP 7990 8990 5990 5990
Colombia COP 29900 33900 19900 21900
República Checa CZK 339 389 259 269
Dinamarca DKK 99 109 79 79
Finlandia EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Francia EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Alemania EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Grecia EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Hong Kong HKD 79 85 59 65
Hungría HUF 4190 4790 3000 3190
India INR 499 549 349 379
Irlanda EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Israel ILS 39.99 44.99 27.99 30.99
Italia EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Japón JPY 1100 1210 850 935
Corea KRW 11900 13500 7900 8500
México MXN 229 249 149 159
Países Bajos EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Nueva Zelanda NZD 19.95 21.95 12.95 13.95
Noruega NOK 125 139 99 99
Polonia PLN 54.99 62.99 40 42.99
Portugal EEUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Arabia Saudita SAR 39.99 44.99 29.99 29.99
Singapur SGD 13.99 15.9 9.99 10.9
Eslovaquia EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Sudáfrica ZAR 119 129 79 85
España EUR 12.99 14.99 9.99 10.99
Suecia SEK 135 155 99 105
Suiza CHF 14.99 16.99 12 12
Taiwán TWD 299 338 199 219
Turquía TRY 44.99 120.99 29.99 79.99
UAE USD 9.99 11.99 6.99 7.99
Reino Unido GBP 10.99 12.99 7.99 8.99
Estados Unidos USD 14.99 16.99 9.99 10.99

3 Respuestas

  1. Jonathan

    Lamentablemente, si aumentaron PC Game Pass (al menos en Argentina) y nos colaron el precio de Game Pass en consola
    Son unos mentirosos (los de Xbox, no ustedes)
    Precios actuales:
    Pc Game Pass: 1199 Pesos (2010,75 con impuestos con impuestos ya incluidos)
    Game Pass Ultimate: 1449 Pesos (2623,25 pesos con impuestos ya incluidos)

    Responder

Dejar una respuesta