AMD finalmente anunció el costo y fecha de lanzamiento del GPU competidor de la Geforce GTX 980Ti, que a pesar de tener 2GB menos de VRAM, se rumorea que tendrá un rendimiento -apenas- superior al nuevo GPU de Nvidia. El costo será de u$s 649 , igual que el de la GTX 980Ti, mientras el GPU Fury Pro, costará u$s 549 y estará disponible el 14 de Julio.
AMD también anunció la R9 Nano, un GPU basado en la arquitectura Fiji, que tendrá la mitad de rendimiento que una R9 290X, pero será de tan solo 15cm de largo. Este pequeño GPU llegará a fines del 2015.
Por último, AMD planea lanzar la bestial Project Quantum, de la cual no se conoce mucho hasta al momento, salvo que será una mini-PC que contará con dos GPUs Fiji en la misma placa, no dos placas por separado.
Tabla de especificaciones:
Placa de video | GPU | CU / SP | Velocidad de reloj de GPU/Memoria | Memoria | Interface | Ancho de banda de memoria | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fury X | FIJI XT | 64 / 4096 | 1050/500 MHz | 4 GB HBM | 4096bit | 512 GB/s | $649 |
Fury | FIJI Pro | 56 / 3584 | 1000/500 MHz | 4 GB HBM | 4096bit | 512 GB/s | $549 |
R9 390X | Hawaii XT | 44 / 2816 | 1050/1500 MHz | 8GB GDDR5 | 512bit | 384 GB/s | $429 |
R9 390 | Hawaii Pro | 40 / 2560 | 1000/1500 MHz | 8GB GDDR5 | 512bit | 384 GB/s | $329 |
R9 380 | Tonga Pro | 28 / 1792 | 1000/1375 MHz | 4GB GDDR5 | 256bit | 176 GB/s | $199+ |
R9 380 | Tonga Pro | 28 / 1792 | 1000/1375 MHz | 2GB GDDR5 | 256bit | 176 GB/s | $199 |
R7 370 | Pitcairn Pro | 16 / 1024 | 975/1425 MHz | 4GB GDDR5 | 256bit | 182 GB/s | $149+ |
R7 370 | Pitcairn Pro | 16 / 1024 | 975/1425 MHz | 2GB GDDR5 | 256bit | 182 GB/s | $149 |
R7 360 | Tobago Pro | 12 / 768 | 1000/1750 MHz | 2GB GDDR5 | 128bit | 112 GB/s | $107 |
ME INTERESA LA R9 380,HAY QUE VER CUANTO ESTA EN ARGENTINA CUANDO LLEGUE