A menos de un mes del lanzamiento de la GTX 1080 Ti, NVIDIA anunció hoy la disponibilidad de una nueva GPU Titan X, basada una vez en la arquitectura Pascal. La bestia de u$s 1200 presentará 3840 CUDA Cores y un rendimiento de 12 TFLOPs, en contraste a los 3584 CUDA Cores y 11.5 TFLOPs de la GTX 1080 Ti.
Este lanzamiento resulta un tanto superfluo y un tanto similar al de la GTX Titan Black, la cual se hizo disponible poco después de que se lanzara al mercado la GTX 780 Ti. No muchos usuarios de la Titan X estarán contentos con este anuncio, dado que su precio también fue de u$s 1200 el pasado mes de agosto.
Por supuesto, está de más decir este monstruo de Nvidia no está apuntado al mercado gamer, pero el rendimiento en juegos será lógicamente mayor al de una GTX 1080 Ti. Los interesados en adquirirla, ya pueden hacerlo desde el sitio de Nvidia.
TABLA COMPARATIVA DE ESPECIFICACIONES
Nvidia GTX 1080 Ti | Nvidia Titan X | GeForce GTX 1080 | Geforce GTX Titan X | Nvidia Titan Xp | |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura | Pascal | Pascal | Pascal | Maxwell | Pascal |
Procesador Gráfico | GP102-350 | GP102-400 | GP104-400 | GM200 | GP102 |
Proceso de Fabricación | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 28nm | 16nm Finfet |
Unidades de Shaders | 3584 | 3584 | 2560 | 3072 | 3840 |
Frecuencia base del GPU | 1480 MHz | 1417 MHz | 1607 MHz | 1000 MHz | – |
Frecuencia con Boost | 1582 MHz | 1531 MHz | 1733 MHz | 1075 MHz | 1582 MHz |
Rendimiento | 11.5 TFLOPS | 11 TFLOPS | 8,87 TFLOPS | 6,6 TFLOPS | 12 TFLOPS |
Tamaño de Memoria | 11GB GDDR5X | 12GB GDDR5X | 8 GB GDDR5X | 12 GB GDDR5 | 12GB GDDR5X |
Frecuencia de las Memorias | 11000 MHz | 10000 MHz | 10000 MHz | 7000 MHz | 11410 MHz |
Bus de Memoria | 352-bit | 384-bit | 256-bit | 384-bit | 384-bit |
Ancho de Banda de Memoria | 484 GB/s | 480 GB/s | 320 GB/s | 336,5 GB/s | 547.7 GB/s |
Consumo | 250W | 250W | 180W | 250 W | 250 w |
Precio de Lanzamiento | u$s 699 | u$s 1200 | u$s 699 | u$s 999 | u$s 1200 |
Y obviamente va a ser INCOMPRABLE…