De acuerdo a una diapositiva filtrada publicada por el sitio Videocardz, que se mostrará en pocas horas durante el keynote de Nvidia en la CES 2023, la próxima integrante de la familia RTX 40, la RTX 4070 Ti de 12GB, se lanzará este 5 de enero por u$s 799.
La cancelada RTX 4080 12GB, que básicamente es la misma GPU que la RTX 4070 Ti con otro nombre para no generar confusión entre los usuarios de Nvidia (ya que la RTX 4080 de 16GB tiene más núcleos CUDA y RT), costará u$s 100 menos que RTX 4080 de 12GB, probablemente para competir con las RX 7900 XT de AMD que cuesta u$s 899. Según los análisis de las RDNA3, la GPU del equipo de AMD ofrece mejor rendimiento en rasterización y probablemente un rendimiento inferior en trazado de rayos.
Por supuesto, estamos hablando de diferentes arquitecturas, así que habrá que esperar al 4 de enero (fecha en que se publicarán los análisis) para saber bien cómo se posiciona la RTX 4070 Ti tanto en rasterización como en trazado de rayos. Tal como menciona Nvidia en esta diapositiva filtrada, la nueva GPU sería igual de rápida que una RTX 3090 Ti, la cual se lanzó en marzo del 2022 u$s 1.999.
Poco después del lanzamiento de la RTX 4090, Nvidia había publicado benchmarks de la RTX 4080 de 16GB y en aquel enttonces de la RTX 4080 de 12GB (que ahora será al RTX 4070 Ti), de modo que ya sabemos aproximadamente qué tipo de rendimiento podemos esperar de esta nueva GPU.
GPU | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 16G | GeForce RTX 4070 Ti 12G | GeForce RTX 3090 Ti |
---|---|---|---|---|
Nombre de la CPU | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ampere GA102-225 |
Nodo de Proceso | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | Samsung 8nm |
Tamaño del Chip | 608 mm2 | 378.6 mm2 | 294.5 mm2 | 628.4 mm2 |
Transistores | 76 mil millones | 45.9 mil millones | 35.8 mil millones | 28 mil millones |
Núcleos CUDA | 16384 | 9728 | 7680 | 10240 |
TMUs / ROPs | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 320 / 112 |
Núcleos Tensor / RT | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 320 / 80 |
Reloj Base | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1365 MHz |
Reloj de Boost | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 1665 MHz |
FP32 Compute | 83 TFLOPs | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 40 TFLOPs |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 78 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 780 TOPs | 641 TOPs | 320 TOPs |
Memoria | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
Memory Bus | 384 bits | 256 bits | 192 bits | 384 bits |
Velocidad de Memoria | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 19 Gbps |
Ancho de Banda | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s | 912 Gbps |
TBP | 450W | 320W | 285W | 350W |
Precio | u$s 1599 | u$s 1199 | u$s 799 | u$s 1999 |
Fecha de Lanzamiento | 12 de Octubre 2022 | 16 de Noviembre 2022 | 5 de enero de 2023 | 29 de marzo de 2022 |
Dejar una respuesta