El pasado 18 de octubre, Valve actualizó la documentación de Steamworks para indicar que la compañía modificará los precios regionales sugeridos de Steam con mayor frecuencia. Las nuevas recomendaciones sugeridas por Valve ya están disponibles para todos las editoriales y desarrolladores, pero por supuesto, los mismos pueden decidir sus propios precios, y no hay requisitos ni exigencias para un publisher o developer realicen cambios a menos que ellos lo deseen. Los aumentos de precios generan un período de espera de 28 días para los descuentos en todas las regiones, de modo que que pueden pasar un par de meses hasta que todos los desarrolladores actualicen sus precios si tienen planes de hacerlo.

Los incrementos de precios regionales sugeridos por Valve aumentan según la moneda y el país. En algunos casos, como el del Peso Argentina y la Lira Turca, los precios sugeridos para los desarrolladores han incrementado entre 400% y 500%, dado que muchos usuarios extranjeros cambiaban su moneda local (ya sea de varios países de Latinoamérica, Europa o incluso de Norteamérica) a los dos países mencionados en donde los juegos eran mucho más baratos que en otras partes del mundo. Estos usuarios recurrían a la compra de Tarjetas de Regalo o la compra de saldo en Pesos Argentinos o Liras Turcas, lo cual no dejó a Valve más opción que prohibir la venta de Gift Cards de dichas monedas hace unos meses, pero el daño ya estaba hecho y los desarrolladores se cansaron de andar cambiando los precios de Argentina y Turquia constantemente.

Ahora, en vez de establecer medidas más estrictas para evitar que sucediera lo mencionado, la compañía de Gabe Newell ha empeorado el panorama para los argentinos y los turcos, poniendo precios sugerido por Valve a la altura de los precios de los demás publishers grandes, de modo que ya no habrá «bugs de precios» o «precios baratos» en Argentina o Turquía, a menos que una editorial o desarrollado decida ignorar las sugerencias de Valve. El Peso Uruguayo y el Peso Colombiano, como también el Real Brasilero, son otras de las monedas que se han visto o se verán afectadas por los precios sugeridos por Valve, ya que se observan un incremento de entre 40% y 50%, respectivamente.

De más está decir que publishers como EA, Capcom, Sony, Konami, 2K, Microsoft y demás, ya venían ignorando el precio sugerido por Valve, por eso es que se estaban pagando los juegos al precio que están actualmente. Los grandes cambios serán para todos aquellos títulos de publishers chicos o desarrolladores indies, que probablemente comiencen a adoptar el precio sugerido por Valve, aumentando considerablemente el precio en Argentina, Turquía y otros países del mundo, aunque en una proporción mucho menor, como en Perú y México, cuyo precio sugerido por Valve aumentó en un 10-15%, mientras que en Chile el incremento es de un promedio de 25%.

Esto es lo que dice Valve la nueva sección de recomendaciones con respecto a los precios regionales:

«Los desarrolladores de Steam tienen control sobre sus propios precios, en cada moneda. Pero investigar y determinar los precios ideales para docenas de monedas diferentes puede ser un desafío para algunos desarrolladores.

Como un servicio para ayudar a administrar los precios en todas nuestras diferentes monedas, Steam ofrece una recomendación para todas las demás monedas, según el precio en USD que elija. Cuando ingrese el precio de su juego, notará que Steam completa un conjunto de recomendaciones basadas en el precio en USD seleccionado. Puede usar nuestras recomendaciones para algunas, todas o ninguna de las otras monedas, como mejor le parece. Entonces, ¿cómo determina Valve esas recomendaciones?

Es tentador tratar la fijación de precios como un simple problema de tipos de cambio y vincular la equivalencia del precio de cada moneda con el tipo de cambio. Pero ese tipo de estrategia simplificará las dispares circunstancias económicas de un territorio a otro. Y aunque los tipos de cambio tienen consecuencias macroeconómicas, por lo general no tienen impactos a corto plazo en las compras de un consumidor individual.

En lugar de simplemente vincular los precios a los tipos de cambio, nuestro proceso de sugerencias de precios profundiza en los aspectos prácticos de lo que los jugadores pagan por los bienes y servicios en sus vidas. Esto incluye métricas como la paridad del poder adquisitivo y los índices de precios al consumidor, que ayudan a comparar precios y costos de manera más amplia en varios sectores económicos diferentes. Pero en el caso de los juegos en Steam, también profundizamos más específicamente en la compra de entretenimiento para informar mejores esas decisiones.

Todos estos factores nos han impulsado hacia el compromiso de actualizar estas sugerencias de precios con una frecuencia mucho más regular, de modo que sigamos el ritmo de los cambios económicos a lo largo del tiempo.

Muchos desarrolladores y editoriales eligen ignorar nuestras recomendaciones y determinar su propio precio en cada moneda, y eso está bien. Pero esperamos que las recomendaciones sean un punto de datos útiles para los desarrolladores que no tienen el tiempo o el interés de investigar los precios en cada moneda por sí mismos.»

En SteamDB hay una página para monitorear los precios de los paquetes base. De todas las monedas modificadas, las siguientes no se han visto afectadas en ningún punto de precio:

  • CEI – dólar de EE.UU.
  • Colón costarricense
  • Nuevo Séquel Israelí
  • Dinar Kuwaití
  • Dólar de Singapur
  • Asia Meridional – USD
  • Dírham de Emiratos Árabes Unidos

Cambios de los Precios Sugeridos:

A continuación puede ver todos los cambios para cada precio en cada páis. Cada uno de los cambios enumerados es un aumento, a excepción de una moneda única en un precio único. En particular, el precio de $10.9 en el dólar taiwanés ha cambiado de NT $208 a NT $198, lo que significa una disminución del 5%.

$0.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £0.79 £0.89 +13%
Euro 0,79€ 0,99€ +25%
Rublo Ruso 30 ₽ 42 ₽ +40%
Real Brasileño R$ 2,29 R$ 3,49 +52%
Yen Japonés ¥ 100 ¥ 120 +20%
Rupia Indonesia Rp 8499 Rp 9699 +14%
Lira turca ₺2,10 ₺11,00 +424%
Hryvnia Ucraniana 21₴ 26₴ +24%
Dólar Canadiense CDN$ 1.19 CDN$ 1.29 +8%
Dólar Neozelandes NZ$ 1.29 NZ$ 1.49 +16%
Corona Noruega 7,50 kr 11,00 kr +47%
Zloty Polaco 3,59zł 4,49zł +25%
Franco Suizo CHF 1.00 CHF 1.09 +9%
Rupia India ₹ 42 ₹ 52 +24%
Peso Chileno CLP$ 500 CLP$ 620 +24%
Peso Colombiano COL$ 2000 COL$ 2800 +40%
Rand Sudafricano R 10.00 R 11.00 +10%
Dólar de Hong Kong HK$ 6.00 HK$ 7.00 +17%
Peso Argentino ARS$ 13,99 ARS$ 82,00 +486%
Tenge Kazajo 250₸ 300₸ +20%
Peso Uruguayo $U24 $U32 +33%

$1.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Euro 1,59€ 1,99€ +25%
Rublo Ruso 61 ₽ 82 ₽ +34%
Real Brasileño R$ 4,49 R$ 6,99 +56%
Yen Japonés ¥ 205 ¥ 235 +15%
Rupia Indonesia Rp 17499 Rp 19499 +11%
Ringgit Malayo RM5.50 RM5.69 +3%
Peso Filipino ₱69.95 ₱71.49 +2%
Baht Tailandés ฿45.00 ฿47.00 +4%
Won Surcoreano ₩ 2200 ₩ 2300 +5%
Lira turca ₺4,20 ₺21,99 +424%
Hryvnia Ucraniana 40₴ 50₴ +25%
Dólar Canadiense CDN$ 2.29 CDN$ 2.59 +13%
Dólar Neozelandes NZ$ 2.49 NZ$ 2.99 +20%
Corona Noruega 15,50 kr 22,25 kr +44%
Zloty Polaco 7,19zł 8,99zł +25%
Franco Suizo CHF 2.00 CHF 2.25 +13%
Rupia India ₹ 85 ₹ 105 +24%
Peso Chileno CLP$ 1000 CLP$ 1300 +30%
Peso Colombiano COL$ 4500 COL$ 5500 +22%
Rand Sudafricano R 18.00 R 21.50 +19%
Dólar de Hong Kong HK$ 12.00 HK$ 13.00 +8%
Peso Argentino ARS$ 26,99 ARS$ 165,00 +511%
Tenge Kazajo 450₸ 600₸ +33%
Peso Uruguayo $U48 $U64 +33%

$2.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £2.09 £2.49 +19%
Euro 2,39€ 2,99€ +25%
Rublo Ruso 82 ₽ 125 ₽ +52%
Real Brasileño R$ 6,49 R$ 10,49 +62%
Yen Japonés ¥ 310 ¥ 350 +13%
Rupia Indonesia Rp 24999 Rp 28999 +16%
Peso Filipino ₱99.95 ₱109.95 +10%
Baht Tailandés ฿63.00 ฿69.00 +10%
Dong Vietnamita 43000₫ 45000₫ +5%
Won Surcoreano ₩ 3300 ₩ 3400 +3%
Lira turca ₺6,20 ₺33,00 +432%
Hryvnia Ucraniana 59₴ 74₴ +25%
Peso Mexicano Mex$ 37.29 Mex$ 39.00 +5%
Dólar Canadiense CDN$ 3.39 CDN$ 3.89 +15%
Dólar Neozelandes NZ$ 3.69 NZ$ 4.49 +22%
Corona Noruega 20,50 kr 33,50 kr +63%
Zloty Polaco 10,99zł 13,49zł +23%
Franco Suizo CHF 3.00 CHF 3.29 +10%
Rupia India ₹ 125 ₹ 155 +24%
Peso Chileno CLP$ 1500 CLP$ 1900 +27%
Peso Colombiano COL$ 6500 COL$ 8200 +26%
Rand Sudafricano R 27.00 R 32.00 +19%
Dólar de Hong Kong HK$ 18.00 HK$ 20.00 +11%
Peso Argentino ARS$ 39,99 ARS$ 249,00 +523%
Tenge Kazajo 650₸ 890₸ +37%
Peso Uruguayo $U72 $U95 +32%

$3.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £2.89 £3.39 +17%
Euro 3,29€ 3,99€ +21%
Rublo Ruso 102 ₽ 165 ₽ +62%
Real Brasileño R$ 8,69 R$ 13,79 +59%
Yen Japonés ¥ 410 ¥ 470 +15%
Rupia Indonesia Rp 32999 Rp 37999 +15%
Ringgit Malayo RM10.50 RM11.50 +10%
Peso Filipino ₱129.95 ₱142.00 +9%
Baht Tailandés ฿85.00 ฿95.00 +12%
Dong Vietnamita 58000₫ 59000₫ +2%
Won Surcoreano ₩ 4400 ₩ 4500 +2%
Lira turca ₺8,20 ₺45,00 +449%
Hryvnia Ucraniana 79₴ 99₴ +25%
Peso Mexicano Mex$ 47.49 Mex$ 51.99 +9%
Dólar Canadiense CDN$ 4.65 CDN$ 4.99 +7%
Dólar Neozelandes NZ$ 5.19 NZ$ 5.99 +15%
Corona Noruega 31,00 kr 44,00 kr +42%
Zloty Polaco 14,49zł 17,99zł +24%
Franco Suizo CHF 4.00 CHF 4.49 +12%
Rupia India ₹ 165 ₹ 200 +21%
Peso Chileno CLP$ 1900 CLP$ 2400 +26%
Sol Peruano S/.9.50 S/.10.00 +5%
Peso Colombiano COL$ 8000 COL$ 11000 +38%
Rand Sudafricano R 36.00 R 42.00 +17%
Dólar de Hong Kong HK$ 23.00 HK$ 26.00 +13%
Peso Argentino ARS$ 53,99 ARS$ 320,00 +493%
Tenge Kazajo 850₸ 1200₸ +41%
Peso Uruguayo $U96 $U126 +31%

$4.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £3.99 £4.29 +8%
Euro 3,99€ 4,99€ +25%
Rublo Ruso 133 ₽ 200 ₽ +50%
Real Brasileño R$ 10,89 R$ 16,99 +56%
Yen Japonés ¥ 520 ¥ 580 +12%
Rupia Indonesia Rp 39999 Rp 47499 +19%
Ringgit Malayo RM12.50 RM13.99 +12%
Peso Filipino ₱159.95 ₱174.95 +9%
Baht Tailandés ฿99.00 ฿115.00 +16%
Dong Vietnamita 70000₫ 73500₫ +5%
Won Surcoreano ₩ 5500 ₩ 5600 +2%
Lira turca ₺10,50 ₺54,00 +414%
Hryvnia Ucraniana 99₴ 124₴ +25%
Peso Mexicano Mex$ 57.99 Mex$ 64.49 +11%
Dólar Canadiense CDN$ 5.69 CDN$ 6.49 +14%
Dólar Neozelandes NZ$ 6.29 NZ$ 7.39 +17%
Corona Noruega 37,00 kr 55,49 kr +50%
Zloty Polaco 17,99zł 22,99zł +28%
Franco Suizo CHF 5.00 CHF 5.49 +10%
Rupia India ₹ 199 ₹ 250 +26%
Peso Chileno CLP$ 2400 CLP$ 3000 +25%
Sol Peruano S/.11.50 S/.12.00 +4%
Peso Colombiano COL$ 9900 COL$ 13500 +36%
Rand Sudafricano R 42.00 R 52.00 +24%
Dólar de Hong Kong HK$ 28.00 HK$ 33.00 +18%
Peso Argentino ARS$ 67,99 ARS$ 400,00 +488%
Tenge Kazajo 1050₸ 1500₸ +43%
Peso Uruguayo $U120 $U159 +33%

$5.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £4.79 £4.99 +4%
Euro 4,99€ 5,89€ +18%
Rublo Ruso 154 ₽ 240 ₽ +56%
Real Brasileño R$ 12,39 R$ 20,49 +65%
Yen Japonés ¥ 620 ¥ 700 +13%
Rupia Indonesia Rp 48999 Rp 56499 +15%
Ringgit Malayo RM15.50 RM16.50 +6%
Peso Filipino ₱189.95 ₱209.95 +11%
Baht Tailandés ฿119.00 ฿135.00 +13%
Dong Vietnamita 80000₫ 87500₫ +9%
Won Surcoreano ₩ 6500 ₩ 6700 +3%
Lira turca ₺11,50 ₺65,00 +465%
Hryvnia Ucraniana 119₴ 149₴ +25%
Peso Mexicano Mex$ 67.99 Mex$ 76.99 +13%
Dólar Canadiense CDN$ 6.69 CDN$ 7.79 +16%
Dólar Australiano A$ 8.50 A$ 8.79 +3%
Dólar Neozelandes NZ$ 7.59 NZ$ 8.99 +18%
Corona Noruega 41,50 kr 65,00 kr +57%
Zloty Polaco 21,99zł 27,50zł +25%
Franco Suizo CHF 6.00 CHF 6.49 +8%
Rupia India ₹ 219 ₹ 300 +37%
Peso Chileno CLP$ 2800 CLP$ 3600 +29%
Sol Peruano S/.13.50 S/.14.50 +7%
Peso Colombiano COL$ 11900 COL$ 16000 +34%
Rand Sudafricano R 52.00 R 62.00 +19%
Dólar de Hong Kong HK$ 35.00 HK$ 39.00 +11%
Peso Argentino ARS$ 78,99 ARS$ 475,00 +501%
Tenge Kazajo 1250₸ 1750₸ +40%
Peso Uruguayo $U140 $U189 +35%

$6.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £5.19 £5.89 +13%
Euro 5,69€ 6,89€ +21%
Rublo Ruso 175 ₽ 280 ₽ +60%
Real Brasileño R$ 14,49 R$ 23,50 +62%
Yen Japonés ¥ 720 ¥ 800 +11%
Rupia Indonesia Rp 52999 Rp 65000 +23%
Ringgit Malayo RM17.50 RM19.50 +11%
Peso Filipino ₱219.95 ₱239.95 +9%
Baht Tailandés ฿139.00 ฿155.00 +12%
Dong Vietnamita 90000₫ 102000₫ +13%
Won Surcoreano ₩ 7500 ₩ 7800 +4%
Lira turca ₺13,50 ₺75,00 +456%
Hryvnia Ucraniana 129₴ 163₴ +26%
Peso Mexicano Mex$ 82.49 Mex$ 88.99 +8%
Dólar Canadiense CDN$ 7.99 CDN$ 8.99 +13%
Dólar Australiano A$ 9.95 A$ 10.25 +3%
Dólar Neozelandes NZ$ 8.89 NZ$ 10.49 +18%
Corona Noruega 52,00 kr 78,00 kr +50%
Zloty Polaco 25,49zł 31,99zł +26%
Franco Suizo CHF 7.25 CHF 7.75 +7%
Yuan Chino ¥ 28 ¥ 29 +4%
Rupia India ₹ 259 ₹ 345 +33%
Peso Chileno CLP$ 3300 CLP$ 4200 +27%
Sol Peruano S/.15.50 S/.17.00 +10%
Peso Colombiano COL$ 13490 COL$ 18500 +37%
Rand Sudafricano R 58.00 R 72.00 +24%
Dólar de Hong Kong HK$ 38.00 HK$ 46.00 +21%
Rial Saudita 15.95 SR 16.50 SR +3%
Peso Argentino ARS$ 94,99 ARS$ 550,00 +479%
Tenge Kazajo 1400₸ 2100₸ +50%
Peso Uruguayo $U165 $U220 +33%

$7.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £5.79 £6.69 +16%
Euro 6,59€ 7,79€ +18%
Rublo Ruso 195 ₽ 320 ₽ +64%
Real Brasileño R$ 16,59 R$ 26,49 +60%
Yen Japonés ¥ 820 ¥ 920 +12%
Rupia Indonesia Rp 59999 Rp 74000 +23%
Ringgit Malayo RM19.50 RM21.75 +12%
Peso Filipino ₱249.95 ₱274.95 +10%
Baht Tailandés ฿159.00 ฿179.00 +13%
Dong Vietnamita 100000₫ 115000₫ +15%
Won Surcoreano ₩ 8500 ₩ 8900 +5%
Lira turca ₺15,50 ₺85,00 +448%
Hryvnia Ucraniana 149₴ 187₴ +26%
Peso Mexicano Mex$ 92.99 Mex$ 100.99 +9%
Dólar Canadiense CDN$ 8.99 CDN$ 10.49 +17%
Dólar Australiano A$ 11.50 A$ 11.79 +3%
Dólar Neozelandes NZ$ 10.29 NZ$ 11.79 +15%
Corona Noruega 58,00 kr 89,00 kr +53%
Zloty Polaco 28,99zł 36,99zł +28%
Franco Suizo CHF 8.25 CHF 8.99 +9%
Yuan Chino ¥ 32 ¥ 33 +3%
Rupia India ₹ 299 ₹ 400 +34%
Peso Chileno CLP$ 3800 CLP$ 4700 +24%
Sol Peruano S/.18.00 S/.19.00 +6%
Peso Colombiano COL$ 14900 COL$ 21000 +41%
Rand Sudafricano R 68.00 R 82.00 +21%
Dólar de Hong Kong HK$ 45.00 HK$ 52.00 +16%
Rial Saudita 17.95 SR 18.50 SR +3%
Peso Argentino ARS$ 104,99 ARS$ 620,00 +491%
Tenge Kazajo 1600₸ 2300₸ +44%
Peso Uruguayo $U189 $U249 +32%

$8.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £6.19 £7.49 +21%
Euro 7,39€ 8,79€ +19%
Rublo Ruso 205 ₽ 350 ₽ +71%
Real Brasileño R$ 18,59 R$ 29,99 +61%
Yen Japonés ¥ 930 ¥ 1000 +8%
Rupia Indonesia Rp 64999 Rp 82499 +27%
Ringgit Malayo RM21.50 RM24.50 +14%
Peso Filipino ₱269.95 ₱304.95 +13%
Baht Tailandés ฿175.00 ฿199.00 +14%
Dong Vietnamita 110000₫ 129000₫ +17%
Won Surcoreano ₩ 9500 ₩ 9900 +4%
Lira turca ₺16,50 ₺95,00 +476%
Hryvnia Ucraniana 159₴ 206₴ +30%
Peso Mexicano Mex$ 102.99 Mex$ 112.99 +10%
Dólar Canadiense CDN$ 10.29 CDN$ 11.79 +15%
Dólar Australiano A$ 12.95 A$ 13.19 +2%
Dólar Neozelandes NZ$ 11.39 NZ$ 13.25 +16%
Corona Noruega 62,00 kr 99,00 kr +60%
Zloty Polaco 32,99zł 40,99zł +24%
Franco Suizo CHF 9.30 CHF 9.99 +7%
Yuan Chino ¥ 35 ¥ 36 +3%
Rupia India ₹ 329 ₹ 450 +37%
Peso Chileno CLP$ 4100 CLP$ 5200 +27%
Sol Peruano S/.20.00 S/.21.00 +5%
Peso Colombiano COL$ 16500 COL$ 23500 +42%
Rand Sudafricano R 75.00 R 91.00 +21%
Dólar de Hong Kong HK$ 48.00 HK$ 58.00 +21%
Rial Saudita 19.95 SR 20.50 SR +3%
Peso Argentino ARS$ 114,99 ARS$ 700,00 +509%
Tenge Kazajo 1750₸ 2600₸ +49%
Peso Uruguayo $U209 $U279 +33%

$9.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £7.19 £8.50 +18%
Euro 8,19€ 9,75€ +19%
Rublo Ruso 259 ₽ 385 ₽ +49%
Real Brasileño R$ 20,69 R$ 32,99 +59%
Yen Japonés ¥ 1010 ¥ 1200 +19%
Rupia Indonesia Rp 69999 Rp 90999 +30%
Ringgit Malayo RM23.50 RM26.75 +14%
Peso Filipino ₱289.95 ₱335.00 +16%
Baht Tailandés ฿189.00 ฿220.00 +16%
Dong Vietnamita 120000₫ 142000₫ +18%
Won Surcoreano ₩ 10500 ₩ 11000 +5%
Lira turca ₺18,50 ₺105,00 +468%
Hryvnia Ucraniana 169₴ 225₴ +33%
Peso Mexicano Mex$ 113.99 Mex$ 123.99 +9%
Dólar Canadiense CDN$ 11.49 CDN$ 12.99 +13%
Dólar Neozelandes NZ$ 12.39 NZ$ 14.75 +19%
Corona Noruega 72,00 kr 110,00 kr +53%
Zloty Polaco 35,99zł 45,99zł +28%
Franco Suizo CHF 10.50 CHF 10.99 +5%
Yuan Chino ¥ 37 ¥ 42 +14%
Rupia India ₹ 349 ₹ 480 +38%
Peso Chileno CLP$ 4400 CLP$ 5750 +31%
Sol Peruano S/.22.00 S/.23.00 +5%
Peso Colombiano COL$ 18500 COL$ 26000 +41%
Rand Sudafricano R 79.00 R 100.00 +27%
Dólar de Hong Kong HK$ 52.00 HK$ 66.00 +27%
Dólar Taiwanés NT$ 186 NT$ 188 +1%
Rial Saudita 21.95 SR 22.49 SR +2%
Peso Argentino ARS$ 129,99 ARS$ 765,00 +489%
Tenge Kazajo 1850₸ 2900₸ +57%
Peso Uruguayo $U229 $U310 +35%

$10.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £8.29 £9.29 +12%
Euro 8,99€ 10,79€ +20%
Rublo Ruso 269 ₽ 420 ₽ +56%
Real Brasileño R$ 22,79 R$ 35,79 +57%
Yen Japonés ¥ 1120 ¥ 1300 +16%
Rupia Indonesia Rp 78999 Rp 99999 +27%
Ringgit Malayo RM25.50 RM29.50 +16%
Peso Filipino ₱319.95 ₱370.00 +16%
Baht Tailandés ฿199.00 ฿239.00 +20%
Dong Vietnamita 130000₫ 155000₫ +19%
Won Surcoreano ₩ 11500 ₩ 12500 +9%
Lira turca ₺19,50 ₺112,00 +474%
Hryvnia Ucraniana 179₴ 245₴ +37%
Peso Mexicano Mex$ 123.99 Mex$ 135.99 +10%
Dólar Canadiense CDN$ 12.49 CDN$ 13.99 +12%
Dólar Australiano A$ 15.50 A$ 16.25 +5%
Dólar Neozelandes NZ$ 13.49 NZ$ 16.29 +21%
Corona Noruega 79,00 kr 119,00 kr +51%
Zloty Polaco 39,99zł 49,99zł +25%
Franco Suizo CHF 11.50 CHF 12.19 +6%
Yuan Chino ¥ 39 ¥ 46 +18%
Rupia India ₹ 379 ₹ 530 +40%
Peso Chileno CLP$ 4900 CLP$ 6299 +29%
Peso Colombiano COL$ 20000 COL$ 28500 +43%
Rand Sudafricano R 85.00 R 109.00 +28%
Dólar de Hong Kong HK$ 58.00 HK$ 72.00 +24%
Dólar Taiwanés NT$ 208 NT$ 198 -5%
Rial Saudita 23.95 SR 24.95 SR +4%
Peso Argentino ARS$ 139,99 ARS$ 835,00 +496%
Tenge Kazajo 1950₸ 3100₸ +59%
Peso Uruguayo $U249 $U338 +36%

$11.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £9.29 £9.99 +8%
Euro 9,99€ 11,79€ +18%
Rublo Ruso 289 ₽ 460 ₽ +59%
Real Brasileño R$ 24,89 R$ 38,49 +55%
Yen Japonés ¥ 1220 ¥ 1400 +15%
Rupia Indonesia Rp 82999 Rp 106999 +29%
Ringgit Malayo RM28.00 RM32.00 +14%
Peso Filipino ₱349.95 ₱395.00 +13%
Baht Tailandés ฿209.00 ฿259.00 +24%
Dong Vietnamita 140000₫ 170000₫ +21%
Won Surcoreano ₩ 12500 ₩ 13500 +8%
Lira turca ₺20,50 ₺125,00 +510%
Hryvnia Ucraniana 199₴ 265₴ +33%
Peso Mexicano Mex$ 133.99 Mex$ 145.99 +9%
Dólar Canadiense CDN$ 13.49 CDN$ 15.49 +15%
Dólar Australiano A$ 16.95 A$ 17.75 +5%
Dólar Neozelandes NZ$ 15.49 NZ$ 17.49 +13%
Corona Noruega 83,00 kr 134,00 kr +61%
Zloty Polaco 43,99zł 54,99zł +25%
Franco Suizo CHF 12.50 CHF 13.29 +6%
Yuan Chino ¥ 41 ¥ 48 +17%
Rupia India ₹ 399 ₹ 570 +43%
Peso Chileno CLP$ 5300 CLP$ 6800 +28%
Sol Peruano S/.26.00 S/.27.50 +6%
Peso Colombiano COL$ 21500 COL$ 30500 +42%
Rand Sudafricano R 89.00 R 118.00 +33%
Dólar de Hong Kong HK$ 62.00 HK$ 78.00 +26%
Rial Saudita 24.95 SR 26.75 SR +7%
Peso Argentino ARS$ 149,99 ARS$ 900,00 +500%
Tenge Kazajo 2050₸ 3400₸ +66%
Peso Uruguayo $U269 $U369 +37%

$12.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £10.29 £10.99 +7%
Euro 10,79€ 12,79€ +19%
Rublo Ruso 299 ₽ 490 ₽ +64%
Real Brasileño R$ 26,89 R$ 41,99 +56%
Yen Japonés ¥ 1320 ¥ 1500 +14%
Rupia Indonesia Rp 83999 Rp 114999 +37%
Ringgit Malayo RM30.00 RM34.00 +13%
Peso Filipino ₱369.95 ₱424.00 +15%
Baht Tailandés ฿219.00 ฿275.00 +26%
Dong Vietnamita 150000₫ 180000₫ +20%
Won Surcoreano ₩ 13500 ₩ 14500 +7%
Lira turca ₺22,00 ₺130,00 +491%
Hryvnia Ucraniana 209₴ 285₴ +36%
Peso Mexicano Mex$ 144.99 Mex$ 157.99 +9%
Dólar Canadiense CDN$ 14.49 CDN$ 16.99 +17%
Dólar Australiano A$ 18.50 A$ 18.95 +2%
Dólar Neozelandes NZ$ 16.49 NZ$ 18.99 +15%
Corona Noruega 89,00 kr 145,00 kr +63%
Zloty Polaco 46,99zł 59,99zł +28%
Franco Suizo CHF 13.50 CHF 14.50 +7%
Yuan Chino ¥ 43 ¥ 52 +21%
Rupia India ₹ 419 ₹ 610 +46%
Peso Chileno CLP$ 5700 CLP$ 7300 +28%
Sol Peruano S/.28.00 S/.29.50 +5%
Peso Colombiano COL$ 22500 COL$ 33000 +47%
Rand Sudafricano R 95.00 R 127.00 +34%
Dólar de Hong Kong HK$ 66.00 HK$ 83.00 +26%
Rial Saudita 26.95 SR 28.75 SR +7%
Peso Argentino ARS$ 159,99 ARS$ 970,00 +506%
Tenge Kazajo 2150₸ 3600₸ +67%
Peso Uruguayo $U289 $U399 +38%

$13.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
Libra Esterlina £10.99 £11.79 +7%
Euro 11,59€ 13,79€ +19%
Rublo Ruso 309 ₽ 520 ₽ +68%
Real Brasileño R$ 27,89 R$ 44,49 +60%
Yen Japonés ¥ 1420 ¥ 1600 +13%
Rupia Indonesia Rp 89999 Rp 122999 +37%
Ringgit Malayo RM31.00 RM36.00 +16%
Peso Filipino ₱379.95 ₱460.00 +21%
Baht Tailandés ฿229.00 ฿295.00 +29%
Dong Vietnamita 160000₫ 192000₫ +20%
Won Surcoreano ₩ 14500 ₩ 15500 +7%
Lira turca ₺23,00 ₺139,00 +504%
Hryvnia Ucraniana 219₴ 310₴ +42%
Peso Mexicano Mex$ 149.99 Mex$ 169.99 +13%
Dólar Canadiense CDN$ 15.49 CDN$ 17.99 +16%
Dólar Australiano A$ 19.95 A$ 20.50 +3%
Dólar Neozelandes NZ$ 17.59 NZ$ 20.49 +16%
Corona Noruega 99,00 kr 155,00 kr +57%
Zloty Polaco 50,99zł 63,99zł +25%
Franco Suizo CHF 14.50 CHF 15.49 +7%
Yuan Chino ¥ 47 ¥ 56 +19%
Rupia India ₹ 439 ₹ 650 +48%
Peso Chileno CLP$ 6100 CLP$ 7800 +28%
Sol Peruano S/.29.50 S/.31.50 +7%
Peso Colombiano COL$ 24000 COL$ 35000 +46%
Rand Sudafricano R 99.00 R 135.00 +36%
Dólar de Hong Kong HK$ 72.00 HK$ 89.00 +24%
Rial Saudita 27.95 SR 30.95 SR +11%
Peso Argentino ARS$ 169,99 ARS$ 1000,00 +488%
Tenge Kazajo 2250₸ 3800₸ +69%
Peso Uruguayo $U319 $U425 +33%

$14.99 USD

Moneda Precio anterior Precio Nuevo Diferencia
