Buscar
PC Master Race Latinoamérica logo
  • Home
  • Game News
    Artículo Al Azar
    • Project CARS - Primer paquete de expansión agrega el circuito Ruapuna Park y tres autos Audi

      Dark-Gio
      21/07/2015
      Gaming News
    Artículos recientes
    • Hellslave se puede canjear GRATIS en Steam hasta el 16 de Junio

      Hellslave se puede canjear GRATIS en Steam hasta el 16 de Junio

      Pey
      03/06/2025
    • PIONER tendrá una Demo en Steam del 9 al 16 de Junio - Detalles del Contenido y Nuevo Trailer de Gameplay

      PIONER tendrá una Demo en Steam del 9 al 16 de Junio – Detalles del Contenido y Nuevo Trailer de Gameplay

      Pey
      03/06/2025
    • The Witcher 4 presenta su Tech Demo de Gameplay con Unreal Engine 5.6 - Screenshots en 4K y Trailer de Cinemático

      The Witcher 4 presenta su Tech Demo con Unreal Engine 5.6 – Screenshots en 4K y Trailer de Cinemático

      Pey
      03/06/2025
    • Hell is Us recibe Demo en Steam hasta el 16 de Junio - Detalles del Contenido y Trailer

      Hell is Us recibe Demo en Steam hasta el 16 de Junio – Detalles del Contenido y Trailer

      Pey
      02/06/2025
    • 007 First Light se anunciará el 6 de Junio en el Primer Showcase de IO Interactive

      IO Interactive presentará «007 First Light» en su Primer Showcase este 6 de Junio

      Pey
      02/06/2025
    • Los ventas de juegos para PC llevan años sTe contamos cuánto cuesta hoy comprar una PC Gamer en Argentina [Junio 2025]

      Te contamos cuánto cuesta comprar una PC Gamer en Argentina [Junio 2025]

      Pey
      31/05/2025
  • Hardware News
    Artículo Al Azar
    • Nvidia no tiene planes de anunciar Nuevas Arquitecturas o GPUs durante la GDC o la GTC

      Martin Ades
      19/02/2018
      Gaming News, Hardware News
    Artículos recientes
    • Los ventas de juegos para PC llevan años sTe contamos cuánto cuesta hoy comprar una PC Gamer en Argentina [Junio 2025]

      Te contamos cuánto cuesta comprar una PC Gamer en Argentina [Junio 2025]

      Pey
      31/05/2025
    • AMD lanzará la RX 9060 XT de 8GB (US$ 299) y 16GB (US$ 349) el 5 de Junio - Primeros Benchmarks Vs 5060 Ti en 1440p

      AMD lanzará la RX 9060 XT de 8GB (US$ 299) y 16GB (US$ 349) el 5 de Junio – Primeros Benchmarks Vs 5060 Ti en 1440p

      Pey
      21/05/2025
    • XYZ anuncia nuevos Modelos de Gabinete en la Computex 2025

      XYZ anuncia nuevos Modelos de Gabinete en la Computex 2025

      Pey
      19/05/2025
    • Kingston lanza su SSD M.2 PCIe Gen5 "FURY Renegade G5" de 1, 2 y 4TB - Características y Especificaciones

      Kingston lanza su SSD M.2 PCIe Gen5 «FURY Renegade G5» con Velocidades de 14.800 y 14.000 MB/s de Lectura y Escritura

      Pey
      12/05/2025
    • Nuevos Drivers 25.5.1 de AMD para F1 25, Doom The Dark Ages y Soporte para FSR 4 en Varios Títulos

      Nuevos Drivers 25.5.1 de AMD para F1 25, Doom The Dark Ages y Soporte para FSR 4 en Varios Títulos

      Pey
      08/05/2025
    • Nvidia lanzará RTX 5060 TI de 8GB (US$ 379) y 16GB (US$ 429) el 16 de Abril y la RTX 5060 de 8GB en Mayo

      Nvidia lanzará la RTX 5060 Ti de 8GB (US$ 379) y 16GB (US$ 429) el 16 de Abril y la RTX 5060 de 8GB (US$ 299) en Mayo

      Pey
      15/04/2025
  • Game Reviews
    Artículo Al Azar
    • 86%

      Mass Effect Legendary Edition - Review

      Pey
      25/06/2021
      Game Reviews, Slider
    Artículos recientes
    • popucom key art review analisis pc
      90%

      POPUCOM – Review

      Pey
      28/05/2025
    • ELDEN RING Nightreign Key Art Logo
      75%

      ELDEN RING Nightreign – Review

      Pey
      28/05/2025
    • Onimusha 2: Samurai’s Destiny (Remaster) - Review
      75%

      Onimusha 2: Samurai’s Destiny (Remaster) – Review

      Kevon
      24/05/2025
    • Capcom Fighting Collection 2 - review pc
      85%

      Capcom Fighting Collection 2 – Review

      Kevon
      19/05/2025
    • DOOM: The Dark Ages - Review
      90%

      DOOM: The Dark Ages – Review

      Pey
      09/05/2025
    • Tempest Rising ya disponible en PC con la Edición Estándar - Trailer de Lanzamiento Extendido key art 4k logo
      78%

      Tempest Rising – Review

      Malco Grosso
      30/04/2025
  • Game Previews
    Artículo Al Azar
    • [ES/PT] Aven Colony - Preview

      Dark-Gio
      29/06/2017
      Portugues, Previews
    Artículos recientes
    • Eriksholm The Stolen Dream key art preview pc

      Eriksholm: The Stolen Dream – Preview

      Pey
      20/05/2025
    • Onimusha 2: Samurai’s Destiny (Remaster) - Review

      Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster – Preview

      Kevon
      22/04/2025
    • inZOI - Preview

      inZOI – Preview

      Nacho Arias
      20/04/2025
    • Capcom Fighting Collection 2 - review pc

      Capcom Fighting Collection 2 – Preview

      Kevon
      15/04/2025
    • Ruffy and the Riverside - Preview

      Ruffy and the Riverside – Preview

      Nacho Arias
      08/02/2025
    • 2xko preview alpha lab avance screenshots

      2XKO (Alpha Lab) – Preview

      Kevon
      23/08/2024
  • Hardware Reviews
    Artículo Al Azar
    • 88%

      Zotac GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 Twin Fan - Review

      Pey
      01/11/2019
      Hardware Reviews, Slider
    Artículos recientes
    • Gabinete XYZ Titanium View Lite White & Aquapulse 240 ARGB White - Review
      85%

      Gabinete XYZ Titanium View Lite White & Aquapulse 240 ARGB White – Review

      Pey
      30/04/2025
    • Zotac GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC - Review
      84%

      Zotac GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC – Review

      Pey
      16/04/2025
    • Aorus Radeon RX 9070 XT Elite - Review
      95%

      Aorus Radeon RX 9070 XT Elite – Review

      Pey
      10/03/2025
    • G.SKILL Trident Z5 Royal DDR5 8000 Mhz 2x24 GB CL40 - Review
      90%

      G.SKILL Trident Z5 Royal DDR5 8000 Mhz 2×24 GB CL40 – Review

      Pey
      25/12/2024
    • 92%

      TEAMGROUP T-Force XTREEM ARGB DDR5 2x16GB 7600 Mhz CL36 – Review

      Pey
      24/12/2024
    • Gabinete XYZ Titaniun View Lite White & Aquapulse 240 ARGB White - Review
      90%

      Gabinete XYZ AIRONE 100 MESH White – Review

      Pey
      29/11/2024
  • Contacto

Epic Shots – F1 2017

Pey
21/08/2017
Epic Shots, Gaming News, Racing At Home

Nuestro galería de imágenes de F1 2017 2 en 4K con detalles al máximo y HBAO+. Las mismas fueron capturadas con DXTory en formato JPG con un 96% de compresión.

Recomendamos Google Chrome para visualizar correctamente toda la galería. Para abrir cada imagen individualmente en una ventana aparte, deberán apretar el botón del medio del mouse.

1440 GAMEPLAY VIDEOS

F1 2017 Vs F1 2016

4K BENCHMARKS

CONFIGURACIÓN

F1_2017 2017-08-20 21-44-12-442
F1_2017 2017-08-20 21-44-15-812
F1_2017 2017-08-20 21-44-16-752

GALERÍA DE IMÁGENES

F1_2017 2017-08-20 21-45-21-337
F1_2017 2017-08-20 21-45-28-605
F1_2017 2017-08-20 21-45-39-855
F1_2017 2017-08-20 21-45-45-047
F1_2017 2017-08-20 21-45-47-258
F1_2017 2017-08-20 21-46-12-160
F1_2017 2017-08-20 21-46-24-144
F1_2017 2017-08-20 21-46-28-351
F1_2017 2017-08-20 21-46-39-383
F1_2017 2017-08-20 21-48-11-476
F1_2017 2017-08-20 21-48-13-543
F1_2017 2017-08-20 21-48-36-673
F1_2017 2017-08-20 21-48-44-625
F1_2017 2017-08-20 21-49-25-354
F1_2017 2017-08-20 21-49-40-989
F1_2017 2017-08-20 21-49-51-974
F1_2017 2017-08-20 21-51-59-696
F1_2017 2017-08-20 21-52-10-725
F1_2017 2017-08-20 21-52-13-004
F1_2017 2017-08-20 21-52-20-095
F1_2017 2017-08-20 21-52-26-467
F1_2017 2017-08-20 21-52-28-955
F1_2017 2017-08-20 21-52-35-599
F1_2017 2017-08-20 21-52-46-958
F1_2017 2017-08-20 21-52-53-419
F1_2017 2017-08-20 21-53-10-241
F1_2017 2017-08-20 21-53-36-308
F1_2017 2017-08-20 21-55-12-905
F1_2017 2017-08-20 21-55-31-817
F1_2017 2017-08-20 21-55-36-821
F1_2017 2017-08-20 21-55-44-279
F1_2017 2017-08-20 21-55-57-230
F1_2017 2017-08-20 21-56-02-417
F1_2017 2017-08-20 21-56-36-558
F1_2017 2017-08-20 21-56-50-390
F1_2017 2017-08-20 21-56-53-740
F1_2017 2017-08-20 21-58-06-608
F1_2017 2017-08-20 21-58-44-251
F1_2017 2017-08-20 21-58-48-350
F1_2017 2017-08-20 21-58-55-444
F1_2017 2017-08-20 21-59-12-352
F1_2017 2017-08-20 21-59-14-819
F1_2017 2017-08-20 21-59-20-021
F1_2017 2017-08-20 21-59-44-596
F1_2017 2017-08-20 21-59-56-031
F1_2017 2017-08-20 22-00-02-192
F1_2017 2017-08-20 22-00-39-750
F1_2017 2017-08-20 22-01-53-174
F1_2017 2017-08-20 22-01-56-205
F1_2017 2017-08-20 22-01-58-816
F1_2017 2017-08-20 22-02-09-002
F1_2017 2017-08-20 22-02-13-163
F1_2017 2017-08-20 22-02-15-344
F1_2017 2017-08-20 22-02-16-341
F1_2017 2017-08-20 22-02-21-458
F1_2017 2017-08-20 22-02-24-506
F1_2017 2017-08-20 22-02-31-229
F1_2017 2017-08-20 22-02-33-632
F1_2017 2017-08-20 22-03-04-044
F1_2017 2017-08-20 22-04-04-048
F1_2017 2017-08-20 22-04-12-132
F1_2017 2017-08-20 22-04-15-796
F1_2017 2017-08-20 22-04-17-872
F1_2017 2017-08-20 22-04-18-298
F1_2017 2017-08-20 22-04-21-887
F1_2017 2017-08-20 22-04-25-582
F1_2017 2017-08-20 22-04-27-845
F1_2017 2017-08-20 22-04-33-370
F1_2017 2017-08-20 22-04-39-349
F1_2017 2017-08-20 22-04-47-334
F1_2017 2017-08-20 22-04-53-864
F1_2017 2017-08-20 22-05-02-801
F1_2017 2017-08-20 22-05-12-106
F1_2017 2017-08-20 22-05-12-436
F1_2017 2017-08-20 22-05-13-416
F1_2017 2017-08-20 22-05-19-054
F1_2017 2017-08-20 22-05-22-436
F1_2017 2017-08-20 22-05-23-698
F1_2017 2017-08-20 22-07-05-161
F1_2017 2017-08-20 22-07-20-266
F1_2017 2017-08-20 22-07-29-430
F1_2017 2017-08-20 22-07-38-124
F1_2017 2017-08-20 22-07-53-652
F1_2017 2017-08-20 22-08-01-892
F1_2017 2017-08-20 22-08-14-718
F1_2017 2017-08-20 22-08-26-015
F1_2017 2017-08-20 22-08-47-117
F1_2017 2017-08-20 22-10-03-721
F1_2017 2017-08-20 22-10-07-473
F1_2017 2017-08-20 22-10-32-816
F1_2017 2017-08-20 22-10-38-078
F1_2017 2017-08-20 22-10-49-504
F1_2017 2017-08-20 22-10-53-089
F1_2017 2017-08-20 22-10-57-129
F1_2017 2017-08-20 22-10-58-872
F1_2017 2017-08-20 22-11-03-008
F1_2017 2017-08-20 22-11-05-252
F1_2017 2017-08-20 22-11-20-376
F1_2017 2017-08-20 22-11-35-676
F1_2017 2017-08-20 22-12-53-978
F1_2017 2017-08-20 22-12-56-014
F1_2017 2017-08-20 22-13-06-071
F1_2017 2017-08-20 22-13-13-202
F1_2017 2017-08-20 22-13-37-716
F1_2017 2017-08-20 22-13-57-326
F1_2017 2017-08-20 22-14-53-332
F1_2017 2017-08-20 22-15-20-504
F1_2017 2017-08-20 22-15-27-092
F1_2017 2017-08-20 22-16-01-830
F1_2017 2017-08-20 22-16-12-857
F1_2017 2017-08-20 22-18-26-798
F1_2017 2017-08-20 22-18-31-677
F1_2017 2017-08-20 22-18-36-337
F1_2017 2017-08-20 22-18-52-797
F1_2017 2017-08-20 22-19-00-217
F1_2017 2017-08-20 22-19-14-710
F1_2017 2017-08-20 22-19-16-610
F1_2017 2017-08-20 22-19-23-629
F1_2017 2017-08-20 22-19-28-696
F1_2017 2017-08-20 22-20-18-915
F1_2017 2017-08-20 22-20-40-003
F1_2017 2017-08-20 22-20-46-652
F1_2017 2017-08-20 22-21-15-676
F1_2017 2017-08-20 22-21-26-896
F1_2017 2017-08-20 22-21-30-660
F1_2017 2017-08-20 22-21-34-989
F1_2017 2017-08-20 22-21-37-590
F1_2017 2017-08-20 22-22-04-347
F1_2017 2017-08-20 22-22-09-630
F1_2017 2017-08-20 22-22-42-797
F1_2017 2017-08-20 21-45-16-480
F1_2017 2017-08-20 22-22-43-644

Comparte esto:

  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X
  • Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Haz clic para compartir en Threads (Se abre en una ventana nueva) Threads
  • Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram
  • Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn
  • Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit
  • Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket
  • Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico

Sobre El Autor

Pey
Editor en Jefe. PR.

Rosario. Santa Fe. Argentina

Dejar una respuestaCancelar respuesta

 

Cargando comentarios...